1 | Ingoa Hua | Waea Piano/Waea puoro |
2 | Rauemi | Wao Tino Tiaki (82B,T9A) |
3 | Rahi | 0.2-12 |
4 | Te takai | I roto i nga coils, B60, Spool, Z2 ranei hei hiahia a te kaihoko |
5 | Paerewa | JIS G 3510 |
6 | Taupānga | Te puna, te huri ranei |
Ko te waea piana he momo rauemi waro waro kaha teitei e kumea ana i muri i te arai arai. Ko te ahua noa he waea porowhita. He nui te kaha o te waea piana, te rohe rapa me te aukati ngenge. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga rauemi puna iti. Ko te waea piana he whakaritenga hanganga mo te kounga me te mahi. I tua atu i te whakamatautau tensile, me whai ano hoki he whakamatautau mo te torsion me te corrosion.E ai ki te kaupapa, ka taea te wehewehe ki: te piana e whakamahia ana i roto i te hanga o nga momo puna nui, te piana mo nga momo puna miihini teitei me nga puna hiko. .
Taupānga: Waea maitai hei hanga aho, puna takirere me nga puna ahotea teitei.
Diamita | Waea piano | Diamita | Waea piano | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Ka piri matou ki te kaihoko tuatahi, te kounga tuatahi, te whakapai tonu, te painga tahi me nga kaupapa toa-toa. I te mahi tahi me te kaihoko, ka whakawhiwhia e matou ki nga kaihoko te tino kounga o te ratonga. I whakapumau i nga hononga pakihi pai ma te whakamahi i te kaihoko mai a Zimbabwe i roto i te umanga, kua whakatauhia e maatau ake te waitohu me te ingoa. I te wa ano, powhiri mai i nga tumanako hou me nga mea tawhito ki to tatou kamupene ki te haere ki te whiriwhiri pakihi iti.
He hangarau whakangao matatau taatau, me te whai i nga hua hou. I te wa ano, kua whakanuia e te ratonga pai te ingoa pai. E whakapono ana matou ka mohio koe ki ta maatau hua, me tino pai koe ki te noho hoa ki a matou. Kei te titiro whakamua ki to patai.